
Производство карбида вольфрама основных компаний Китая во 2 квартале 2023 г.
The карбид вольфрама Промышленность Китая составляет небольшую долю рыночной экономики по сравнению с другими отраслями.
Китай Твёрдые сплавы Производство основных компаний во 2-м квартале 2023 г.
The карбид вольфрама Производство карбида вольфрама в Китае составляет небольшую долю рыночной экономики по сравнению с другими отраслями. Однако с появлением новых отраслей промышленности предпринимаются усилия по повышению эффективности, качества продукции и точности. Несмотря на экономический спад, существенного снижения производства твердосплавной продукции не произошло.
Влияние международных торговых факторов заставило предприятия полагаться на внутреннее производство цементированных карбидных материалов, чтобы избежать сбоев в работе заводов. Это во многом связано с достижениями, достигнутыми в китайской карбид вольфрама предприятия, которые провели обширные исследования в области фундаментальной науки карбид вольфрама Материалы. режущие инструменты покрытый карбид вольфрама, износостойкие детали из карбид вольфрама, точность штамповка умирает материалы, состоящие из карбид вольфрама, и прецизионные детали, изготовленные из карбид вольфрама, выпускаемые китайскими предприятиями, в настоящее время отвечают требованиям большинства промышленных применений.
Производственный рейтинг компании по производству карбида вольфрама во втором квартале 2023 г.
Рейтинг | Компания | Веб-сайт | Бизнес | 2кв2023 Количество (тонны) |
---|---|---|---|---|
1 | Компания группы цементированного карбида Чжучжоу, ООО (ZCC) Основана в 1954 году. | http://www.601.cn | Вольфрамовый порошок, Режущие инструменты, Инструменты Мин, изнашиваемые детали, Стержни | 4061.60 |
2 | Компания Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd. (GESAC), основанная в 1989 году. | http://www.gesac.com.cn | Вольфрамовый порошок, Режущие инструменты, Инструменты Мин, изнашиваемые детали, Стержни | 2641.19 |
3 | Компания Zigong цементированного карбида, ООО (ZGCC) Основана в 1965 году. | www.zgcc.com | Вольфрамовый порошок, Режущие инструменты, Инструменты Мин, изнашиваемые детали, Стержни | 1753.36 |
4 | ОКЕ Точность Твердосплавные режущие инструменты Co., Ltd.(OKE) Основанная в 1996 году, | www.oke-carbide.com | изделия из цементированного карбида и режущего инструмента с ЧПУ. | 1113.12 |
5 | CY КАРБИД МФГ. CO., LTD.(CYC) Основана в 2003 году. | www.cycarbide.com | Карбид вольфрама продукция, порошки RTP, металлообработка, горнодобывающая промышленность, строительство, нефть и газ, штампы и пресс-формы. | 956.76 |
6 | Компания Penglai сверхжестких композитных материалов, Ltd. Основан в 2002 году | www.sdplcc.com | Карбид ролик кольца, рулоны, высокопроизводительные нано-карбидные инструменты, крупнозернистые твердосплавные защитные инструменты | 937.00 |
7 | Компания по производству цементированного карбида Чжэцзян Dewei, Ltd. (Dewei Carbide) основана в 2001 году. | www.cn-dewei.com | Твёрдые сплавы изделия из отборного сырья, вставки и твердосплавные стержни и заготовки для настройки. | 790.97 |
8 | SHAREATE Tools LTD. Основана в 2006 году. | http://www.shareate.com | описание продукции: роторные трехшарошечные долота, погружные молотки и долота для бурения в горнодобывающей промышленности, на водяных скважинах и нефтяных месторождениях. | 766.84 |
9 | Чжучжоу Jinggong цементированного карбида Co., Ltd. Основана в 2003 году. | www.jgcarbide.com | сцементированный твердосплавные стержни, горные инструменты, материалы для штампов, режущие наконечники, наконечники пил и нестандартные твердосплавные изделия. | 695.00 |
10 | Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd Основана в 1994 году. | www.zy-tungsten.com/ | горнодобывающая промышленность, обогащение, металлургическая обработка, производство порошков и обработка твердых сплавов, глубокая переработка и торговля | 603.66 |
ЯТЕХ МАТЕРИАЛЫ стремятся обеспечить высокое качество карбид вольфрама продукты и эффективные карбид вольфрама Решения по продуктам для промышленной сферы. Стабильное качество продукции и быстрое реагирование решают ваши проблемы.