Qual è il grado del carburo cementato?
Carburo di tungsteno (WC+Co+Other), also referred to as cemented carbide, is a composite material manufactured by a process called powder metallurgy.
La polvere TC, generalmente in proporzione compresa tra 70%-97% del peso totale, è miscelata con un metallo legante, solitamente cobalto o nichel e altri carburi come carburo di titanio, carburo di tantalio, carburo di niobio, carburo di cromo, ecc.
The Ready to Press Powder (RTP) of carburo di tungsteno cobalt nickel and other carburo di tungsteno powders is compacted in a die and then sintered in HIP furnace.
Sono disponibili anche qualità di carburo di tungsteno senza leganti
Applicato allo stampo per pressatura di lenti ottiche, ugello per tubi di sabbia a getto d'acqua, cuscinetti ad alta resistenza all'usura e così via.
Processo di produzione del carburo cementato
WC + Co/Ni + Altro carburo Pesatura degli ingredienti → Macinazione (produzione di miscela con macinazione a umido) → Essiccazione a spruzzo (essiccazione sotto vuoto) → Test di miscelazione → Compattazione (pressatura isostatica a freddo CIP) → Lavorazione dolce → Sinterizzazione (HIP 1450ºC) → Lavorazione meccanica (rettifica, elettroerosione) → Trattamento sotto zero (-196°C) → Controllo qualità
Industria | Grado ISO | Grado | Raccoglitore % | Granulometria μm | Densità g/cm^3 | Durezza HRA | TRS N/mm^2 | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barre in metallo duro (frese in metallo duro) | K20-K40 | YU20 | 10% | 0.7 | 14.45 | 91.8 | 3800 | Granulometria sub-fine, lavorazione a velocità media, buone prestazioni generali, si consigliano punte da trapano e frese, adatte per il taglio di acciaio legato ordinario, lega di alluminio, lega resistente al calore, ghisa, ecc. |
K05-K10 | YU092 | 9% | 0.2 | 14,44 | 94.0 | 4100 | Speciale grado di metallo duro ultra fine per la finitura di materiali altamente temprati (oltre HRC58), trattamento superficiale ad alta luminosità di acciaio inossidabile, leghe di alluminio e così via. | |
K20-K40 | YU25UF | 12% | 0.4 | 14.10 | 92.6 | 4200 | Adatto per la fresatura di acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, leghe di titanio, leghe ad alta temperatura e materiali altamente duri (HRC50-58). Parti soggette ad usura | |
K05-K10 | YU10UF | 6% | 0.4 | 14.80 | 94.0 | 3800 | Adatto per materiali altamente induriti e lavorazione di finitura di materiali compositi; applicazione anche per utensili PCB e bulini. | |
Blocco per elettroerosione in carburo, piastra (matrici per stampaggio) | - | YF40H | 12.5% | 1.0-2.0 | 14.20 | 89.5 | 3700 | Lamiera di acciaio al silicio ad alta seppd Stampi per stampaggioHa un'elevata resistenza all'abrasione e tenacità, nonché un'elevata durezza. Viene utilizzato principalmente per produrre il nucleo in ferro convenzionale della serie Y del rotore del motore. |
- | YF50H | 14% | 1.5-3.0 | 14.00 | 88.5 | 3800 | Strumenti per stampaggio ad alto seppd in lamiera di acciaio al silicio. Con buona tenacità e resistenza agli urti, è adatto per la produzione di mais di ferro complesso di rotori di motori brushless e rotori di motori servo. Nucleo in ferro di piccole dimensioni del rotore del motore. | |
- | YA20 | 13.5% | 0.5-1.5 | 14.50 | 90.0 | 3700 | Lega di rame, acciaio inossidabile, rame puro, ferro puro Stampi per stampaggioHa buone prestazioni universali e tenacità, viene utilizzato per lo stampaggio di piastre sottili in acciaio inossidabile e piastre di rame. | |
- | YA30 | 12% | 1.0-2.0 | 14.17 | 91.2 | 3600 | Utensili per stampaggio di precisione ad alta velocità in lega di rame, acciaio inossidabile, rame puro e ferro puro. Materiale duro di cobalto medio e grana fine. Elevata resistenza all'usura e buon bordo anti-collasso. Buone prestazioni di lavorazione elettrica. Adatto per acciaio inossidabile con stampaggio elevato ≤0,2 mm striscia, Lega di nichel striscia e lega di rame striscia. | |
Parti soggette ad usura in carburo | - | YF06N | 6%Ni | 1.5 | 15.0 | 92.5 | 2050 | Proprietà superiori di resistenza all'usura e alla corrosione, adatte per pompe dell'olio sommerse, pompe resistenti agli acidi, anelli di tenuta e sfere delle valvole. |
K10 | YG6 | 6% | 1.5 | 15.50 | 92.5 | 2720 | applicabile a condizioni di basso stress meccanico come punte di seghe, ugelli, prodotti con struttura non standard o componenti meccanici. | |
K20 | YG8 | 8% | 1.5 | 14.70 | 90.0 | 2900 | Buona resistenza all'usura, elevata tenacità, adatto per realizzare strutture e componenti meccanici non standard in condizioni di lavoro di normale stress. Suggerimenti per la sega, Parti soggette ad usura, Piatti | |
K40 | YG15 | 15% | 1.5 | 14.05 | 87.0 | 2700 | Buona resistenza e resilienza agli urti, adatto per realizzare strutture e componenti meccanici non standard in condizioni di lavoro di grande stress. | |
G40 | YG20 | 20% | 1.5 | 13.60 | 85.0 | 2500 | Resistenza agli urti, buona tenacità. Adatto per la realizzazione stampi per stampaggio, stampi per stampaggio per matrici di gusci di batterie, viti, matrici per stampaggio a freddo di dadi, ecc. | |
Anello di rotolamento in carburo (industria siderurgica) | - | YGR20 | 10.5% | 3.0 | 14.50 | 84.0 | 2400 | 13-14 Laminazione di finitura 17-18 Mulino di riduzione/calibratura |
- | YGR30 | 15% Co+Ot | 3.0 | 14.00 | 84.5 | 2350 | 10-12 Laminazione finale | |
- | YGR40 | 18% Co+Ot | 3.0 | 13.70 | 83.0 | 2200 | 8-9 Finitura della laminazione | |
- | YGR45 | 20% Co+Alt | 3.2 | 13.60 | 82.0 | 2150 | 5-7 Finitura del rotolamento | |
- | YGR55 | 25% Co+Ot | 3.2 | 13.10 | 79.5 | 2100 | Mulino di prefinitura 1-4 sortite | |
- | YGR60 | 30% Co+Ot | 3.5 | 12.65 | 77.5 | 2000 | Barre d'acciaio con filettatura intermedia del mulino | |
Strumenti per l'estrazione del carburo | - | YK06 | 6% | Bene | 14.95 | 90.0 | 2600 | Eccellente resistenza all'usura e tenacità, adatto per punte DTH di varie dimensioni. Può essere utilizzato su formazioni rocciose di media durezza. |
- | YK10 | 10% | medio | 14.50 | 88.0 | 2850 | La resistenza all'usura per punte coniche e punte alesatori di varie dimensioni può essere utilizzata su formazioni rocciose di media durezza. | |
- | YK11 | 11% | medio | 14.40 | 87.7 | 2900 | Adatto per punte coniche e alesatori di grandi dimensioni, può essere utilizzato su formazioni rocciose di media durezza. | |
Stampo per stampaggio a freddo in carburo/Utensili per formatura in carburo | - | CG5 | 12% | medio | 14.3 | 88.3 | 3300 | Stampi per stampaggio a freddo ad alta tenacità |
- | CG6 | 14% | medio | 14.12 | 87.3 | 3140 | Stampi per stampaggio a freddo ad alta tenacità | |
- | CA18 | 18% | Grossolano | 13.75 | 85.1 | 2940 | Stampo a vite con apertura inferiore a Φ20 | |
- | CA24 | 24% | Grossolano | 13.25 | 82.5 | 2650 | Stampo a vite Φ20 - Φ50 | |
- | CT15 | 5% | Grossolano | 13.8 | 86 | 2700 | Filiera in acciaio inox con apertura sottostante <Φ2 | |
- | CT20 | 20% | Grossolano | 13.6 | 84.5 | 2660 | Filiera in acciaio inossidabile con apertura superiore a >Φ2 | |
- | CA20 | 20% | Grossolano | 13.55 | 84.1 | 2740 | Stampi per forgiatura a caldo/caldo | |
Senza raccoglitore | - | YC55 | 0% | 0.1 | 15.2 | 2700 | 1500 | Grezzi e preforme, ugelli, stampi per ottica |
- | YC25 | 0% | 0.1 | 14.3 | 2400 | 2000 |
Informazioni sullo sviluppo del grado
Abbiamo una vasta esperienza nello sviluppo dei materiali, nelle apparecchiature avanzate per lo sviluppo dei materiali e negli ingegneri dell'applicazione dei materiali provenienti da vari settori.
Può risolvere quasi tutti i problemi relativi alle qualità di metallo duro.
EDM Block, Rotolo, Squillo, Strumento di formazione, Strumenti per stampi, Suggerimenti per la sega, Parti soggette ad usura, eccetera.