Aplicações de tiras de metal duro
- Lâminas para trabalhar madeira e lâminas para trabalhar metal não padronizadas.
- As tiras são cortadas em peças menores por eletroerosão e depois brasadas em lâminas ou blocos de desgaste.
- Placas de suporte e trilhos-guia para máquinas-ferramentas e retificadoras.
- Usado em aplicações de máquinas que exigem resistência ao desgaste e à corrosão.
Placas de tira de carboneto de tungstênio
Bloco quadrado ou retangular de metal duro
é a opção ideal para criar ferramentas personalizadas de corte, conformação e modelagem de madeira a partir de matéria-prima.
Tamanho padrão da tira de metal duro
L330mm*L(3-30)mm*T(2-15)mm.
O tamanho personalizado é aceitável.
Tamanho máximo L2600mm.
Produtos de tamanho padrão em estoque, envio rápido
Classes de tiras de metal duro
Nós oferecemos classes de metal duro que são adequados para cortar materiais metálicos e não metálicos. Nossos produtos têm sido amplamente utilizados pelos clientes e provaram ser benéficos em ambas as aplicações.
| Indústria | Nota | Produtos processados | Tamanho (μm) | Composição química (%) | Propriedades físicas | Descrição e aplicação | ||||
| Banheiro | Co | Outro | RH | Densidade (g/cm3) | Resistência à flexão (MPa) | |||||
| Indústria madeireira | YK30 | Cortiça | 1.8~2.3 | 92.00 | 8.00 | 0.10 | 90.8 | 14.95 | 2400 | Classe de grão médio-grosso com excelente tenacidade e desempenho de brasagem, adequada para ferramentas de grande relação de esbeltez e para usinagem de madeira maciça e compensado. |
| YK10 | Madeira nobre | 1.6~2.0 | 94.00 | 6.00 | 0.00 | 91.3 | 14.95 | 2300 | Grão médio-grosso carboneto de tungstênio com excelente tenacidade, são adequadas para usinagem de madeiras duras e bambu. | |
| YK05 | Painel de partículas | 1.0~2.0 | 93.90 | 6.00 | 0.10 | 92 | 14.9 | 2720 | Submicrocristalino carboneto de tungstênio tem alta dureza, resistência ao desgaste e resistência à corrosão, e é adequado para processar placas sintéticas artificiais, como aglomerado e compensado. | |
| YU20 | Madeira nobre | 0.6~0.9 | 89.10 | 10.30 | 0.60 | 91.6 | 14.40 | 3500 | De grão fino carboneto de tungstênio, boa versatilidade, boa dureza e tenacidade, desempenho de soldagem estável, adequado para processar todos os tipos de madeira e metais. | |
| YU10 | Placa de densidade | 0.6~0.9 | 93.90 | 6.10 | 0.60 | 93 | 14.8 | 2720 | De grão fino carboneto de tungstênio, alta dureza, longa vida de usinagem, adequada para usinagem de MDF (placa de fibra de média densidade); observe que a brasagem exige experiência. | |
| Indústria Metalúrgica | YU20 | Aço comum | 0.7~0.9 | 89.10 | 10.30 | 0.60 | 91.6 | 14.40 | 3500 | É adequado para usinagem de desbaste ou usinagem leve interrompida de aço comum, ferro e materiais em geral para corte de metal. |
| YU20F | Aço endurecido | 0.5~0.8 | 88.95 | 10.30 | 0.75 | 92.2 | 14.37 | 3800 | Grão ultrafino carboneto de tungstênio, excelente resistência ao desgaste, adequada para semiacabamento de aço endurecido e ferro fundido resfriado. | |
| YU25UF | Aço inoxidável | 0.3~0.5 | 86.70 | 12.00 | 1.30 | 92.6 | 14.10 | 4200 | Ultrafino carboneto de tungstênio, excelente resistência ao desgaste, forte resistência ao lascamento de bordas, adequado para processamento de precisão de alta velocidade de pequenas peças de aço carbono e aço inoxidável. | |
| YU10 | Alumínio, liga de cobre | 0.6~1.0 | 93.30 | 6.00 | 0.60 | 93 | 14.80 | 2720 | Boa resistência ao desgaste e resistência da aresta, adequada para usinar alumínio, cobre e outros metais não ferrosos. |
Perguntas frequentes
Quais tamanhos de tira são padrão?
Comprimentos comuns de até 330 mm com seções quadradas ou retangulares; tamanhos personalizados são produzidos conforme desenho.
As tiras são sinterizadas ou retificadas?
Ambas as opções estão disponíveis: conforme sinterizadas para acabamento econômico, ou retificadas sob consulta para tolerâncias mais rígidas.
Para que servem as tiras de metal duro?
Lâminas para madeira, placas de desgaste, ferramental de estampagem, punções e aplicações gerais de desgaste.
Qual é o pedido mínimo e posso pedir amostras primeiro?
Não há pedido mínimo fixo para itens padrão. Pedidos de amostra são bem-vindos para verificar a qualidade antes da produção em série; o frete é enviado a cobrar.
Quais classes estão disponíveis?
Oferecemos uma linha completa de classes WC-Co. Nossos engenheiros recomendarão a classe ideal para sua aplicação de corte ou desgaste.
Get a Quote for Carbide Strips
Produtos relacionados de carboneto de tungstênio
Explore mais carboneto de tungstênio soluções da Yatech Materials:



