Applications de bandes de carbure
- Lames pour le travail du bois et les métaux non standard.
- Strips are cut into smaller pieces by EDM and then brazed into blades or wear blocks.
- Plaques de support et rails de guidage pour machines-outils et meuleuses.
- Utilisé dans les applications de machines nécessitant une résistance à l’usure et à la corrosion.
Ébauches de bande de carbure de tungstène
Bloc carré ou rectangulaire en carbure
est l'option idéale pour créer des outils personnalisés de coupe, de formage et de façonnage du bois à partir de matières premières.
Taille standard de bande de carbure
L330mm*L(3-30)mm*T(2-15)mm.
La taille personnalisée est acceptable.
Taille maximale L2600mm.
Produits de taille standard en stock Expédition rapide
Nuances de bandes de carbure
Nous offrons nuances de carbure qui conviennent à la coupe de matériaux métalliques et non métalliques. Nos produits ont été largement utilisés par les clients et se sont révélés bénéfiques dans les deux applications.
| Industrie | Grade | Produits transformés | Taille (μm) | Composition chimique (%) | Propriétés physiques | Descriptif et application | ||||
| toilettes | Co | Autre | HRA | Densité (g/cm3) | Bending strength (MPa) | |||||
| Industrie du bois | YK30 | Liège | 1.8~2.3 | 92.00 | 8.00 | 0.10 | 90.8 | 14.95 | 2400 | A medium-coarse grain grade with excellent toughness and brazing performance, suitable for tools with a large aspect ratio and for solid wood and plywood processing. |
| YK10 | Bois dur | 1.6~2.0 | 94.00 | 6.00 | 0.00 | 91.3 | 14.95 | 2300 | Medium-coarse-grained le carbure de tungstène with excellent toughness and are suitable for processing hardwood and bamboo. | |
| YK05 | Panneaux de particules | 1.0~2.0 | 93.90 | 6.00 | 0.10 | 92 | 14.9 | 2720 | Submicrocristallin le carbure de tungstène présente une dureté élevée, une résistance à l'usure et à la corrosion, et convient au traitement de panneaux synthétiques artificiels, tels que les panneaux de particules et le contreplaqué. | |
| YU20 | Bois dur | 0.6~0.9 | 89.10 | 10.30 | 0.60 | 91.6 | 14.40 | 3500 | À grain fin le carbure de tungstène, bonne polyvalence, bonne dureté et ténacité, performances de soudage stables, adapté au traitement de toutes sortes de bois et de métaux. | |
| YU10 | Panneau de densité | 0.6~0.9 | 93.90 | 6.10 | 0.60 | 93 | 14.8 | 2720 | À grain fin le carbure de tungstène, high hardness, long processing life, suitable for machining MDF (medium-density fibreboard); note that brazing requires skill' welding. | |
| Industrie métallurgique | YU20 | Acier ordinaire | 0.7~0.9 | 89.10 | 10.30 | 0.60 | 91.6 | 14.40 | 3500 | Il convient à l'usinage grossier ou à l'usinage légèrement interrompu de l'acier ordinaire, du fer et des matériaux généraux pour la coupe du métal. |
| YU20F | Acier trempé | 0.5~0.8 | 88.95 | 10.30 | 0.75 | 92.2 | 14.37 | 3800 | Grain ultra-fin le carbure de tungstène, excellent wear resistance, suitable for semi-finishing of hardened steel and chilled cast iron and chilled cast iron. | |
| YU25UF | Acier inoxydable | 0.3~0.5 | 86.70 | 12.00 | 1.30 | 92.6 | 14.10 | 4200 | Grain ultra-fin le carbure de tungstène, excellente résistance à l'usure, forte résistance à l'écaillage des bords, adapté au traitement de précision à grande vitesse de petites pièces en acier au carbone et en acier inoxydable. | |
| YU10 | Aluminium, alliage de cuivre | 0.6~1.0 | 93.30 | 6.00 | 0.60 | 93 | 14.80 | 2720 | Good wear resistance and cutting edge strength, suitable for machining aluminum, copper and other non-ferrous metals. |
Frequently Asked Questions
What strip sizes are standard?
Common lengths up to 330 mm with square or rectangular cross-sections; custom sizes are produced to drawing.
Are strips sintered or ground?
Both options are available: as-sintered for economical finishing, or ground on request for tighter tolerances.
What are carbide strips used for?
Woodworking blades, wear liners, stamping tools, punches and general wear applications.
What is the MOQ and can I order samples first?
There is no fixed MOQ for standard items. Sample orders are welcome so you can verify quality before volume production; shipping is freight collect.
Which grades are available?
We offer a full range of WC-Co grades. Our engineers will recommend the optimal grade for your cutting or wear application.
Get a Quote for Carbide Strips
Produits en carbure de tungstène associés
Découvrez davantage le carbure de tungstène solutions de Yatech Materials :



