Insérer des blancs personnalisés
Custom carbide insert blanks are available for turning, threading, grooving, cut-off, drilling, reaming and milling. Our outils de coupe sont conçus pour la découpe de métaux et les applications non métalliques.
Nous sommes spécialisés dans la production d'inserts en carbure et en cermet de forme proche du filet et d'ébauches de forets remplaçables. Nos produits sont de haute qualité et sont disponibles dans des tailles constantes. Nous proposons une plus large sélection de matériaux d'ébauches d'inserts pour améliorer la productivité et le débit.
Grâce à nos techniques de fabrication avancées et efficaces, nous pouvons vous proposer une gamme variée de géométries complexes et d’options de meulage.
Cutting tool insert blanks, carbide tool blanks
Standard and customized insert blanks
Plusieurs notes sont disponibles
Strict product confidentiality (NDA available)
Carbide blank suppliers in China
| Classe ISO | Grade | Taille moyenne des grains WC | Classification de l'industrie | Teneur en cobalt (wt%) | Dureté (HRA) | Densité (g/cm3) | TRS (MPa) min. | Revêtement recommandé | Application | ||||||||
| Non couché | MCV | PVD | Tournant | Enfilage | Forage | Fraisage | Rainurage | Outils ronds | STB & Tips | ||||||||
| K | YK05 | Bien | K20-K35 M20-M40 | 6.0 | 91.8 | 14.95 | 2720 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| YK10H | moyen | K20-K40 | 6.0 | 91.1 | 14.95 | 2300 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| YK30H | moyen | K25-K45 | 8.0 | 90.1 | 14.74 | 2800 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| YU10 | Micro-fin | K05-K20 M10-M20 | 6.1 | 93.0 | 14.83 | 2700 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| YU10UF | Ultra fin | H05-H10 | 6.2 | 93.9 | 14.75 | 3500 | ● | ● | ☆ | ☆ | |||||||
| YU20 | Micro-fin | K20-K35 M25-M40 | 10.3 | 91.7 | 14.40 | 3500 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| YU20F | Ultra fin | K15-K25 M10-M25 | 10.3 | 92.1 | 14.38 | 3800 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| YU25UF | Ultra fin | K05-K10 M05-M15 H05-H15 | 12.0 | 92.5 | 14.11 | 4200 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| YU092 | Ultra fin | H05-H10 | 9.0 | 93.5 | 14.40 | 4100 | ● | ● | ☆ | ☆ | |||||||
| M. | YM15 | Micro-fin | M05-M15 | 10.5 | 91.8 | 14.34 | 2700 | ● | ● | ☆ | ☆ | ||||||
| YM25 | Bien | M15-M35 | 9.2 | 90.9 | 14.44 | 2500 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| YM40 | moyen | M25-M40 | 12.0 | 90.6 | 14.15 | 3200 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| P. | YP10 | moyen | P05-P25 | 6.0 | 91.5 | 13.86 | 2300 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | |||||
| YP25G | moyen | P15-P35 | 7.6 | 90.6 | 13.95 | 2700 | ● | ☆ | ☆ |
Ébauches de plaquettes de coupe fabriquées selon votre spécification
Les ébauches de plaquettes en carbure Yatech sont le point de départ des plaquettes de tournage, filetage, rainurage, tronçonnage et fraisage. Les ébauches sont pressées et frittées selon votre géométrie, puis rectifiées sur les faces critiques avec un contrôle strict de l'épaisseur et des tolérances, pour des opérations de préparation de fil et de revêtement parfaitement constantes.
- Géométrie : formes ISO standard ou profils entièrement personnalisés selon plan
- Notes: substrat notes optimisé pour le revêtement PVD ou CVD et votre matériau à usiner
- Tolérances : épaisseur rectifiée avec précision pour un revêtement et une préparation de fil constants
Des plaquettes standards aux profils spéciaux, nous accompagnons les fabricants de plaquettes comme les utilisateurs finaux, avec des délais courts et une qualité stable.
Get a Quote for Cutting Tool Insert Blanks
Produits en carbure de tungstène associés
Découvrez d'autres solutions en carbure de tungstène de Yatech Materials :




