Özel Ekleme Boşlukları
Custom carbide insert blanks are available for turning, threading, grooving, cut-off, drilling, reaming and milling. Our kesme aletleri Hem metal kesme hem de metal olmayan uygulamalar için tasarlanmıştır.
Karbür ve sermet yakın net şekilli uçlar ve değiştirilebilir uç boşlukları üretme konusunda uzmanlaştık. Ürünlerimiz yüksek kalitededir ve tutarlı boyutlarda gelir. Üretkenliği ve verimi artırmak için daha geniş bir uç boşluğu malzemesi yelpazesi sunuyoruz.
Gelişmiş ve verimli üretim tekniklerimizle sizlere çok çeşitli karmaşık geometriler ve taşlama seçenekleri sunabiliyoruz.
Cutting tool insert blanks, carbide tool blanks
Standard and customized insert blanks
Çoklu notlar mevcut
Strict product confidentiality (NDA available)
Carbide blank suppliers in China
| ISO Sınıfı | Seviye | Ortalama WC Tane Boyutu | Endüstri Sınıflandırması | Kobalt içeriği (wt%) | Sertlik (HRA) | Yoğunluk (g/cm³) | TRS (MPa) min. | Önerilen Kaplama | Başvuru | ||||||||
| Kaplamasız | CVD | PVD | Döndürme | İplik geçirme | Delme | Frezeleme | Oluk açma | Yuvarlak Aletler | STB & Tips | ||||||||
| K | YK05 | İyi | K20-K35 M20-M40 | 6.0 | 91.8 | 14.95 | 2720 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| YK10H | orta | K20-K40 | 6.0 | 91.1 | 14.95 | 2300 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| YK30H | orta | K25-K45 | 8.0 | 90.1 | 14.74 | 2800 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| YU10 | Mikro İnce | K05-K20 M10-M20 | 6.1 | 93.0 | 14.83 | 2700 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| YU10UF | Ultra ince | H05-H10 | 6.2 | 93.9 | 14.75 | 3500 | ● | ● | ☆ | ☆ | |||||||
| YU20 | Mikro İnce | K20-K35 M25-M40 | 10.3 | 91.7 | 14.40 | 3500 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| YU20F | Ultra ince | K15-K25 M10-M25 | 10.3 | 92.1 | 14.38 | 3800 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| YU25UF | Ultra ince | K05-K10 M05-M15 H05-H15 | 12.0 | 92.5 | 14.11 | 4200 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| YU092 | Ultra ince | H05-H10 | 9.0 | 93.5 | 14.40 | 4100 | ● | ● | ☆ | ☆ | |||||||
| M | YM15 | Mikro İnce | M05-M15 | 10.5 | 91.8 | 14.34 | 2700 | ● | ● | ☆ | ☆ | ||||||
| YM25 | İyi | M15-M35 | 9.2 | 90.9 | 14.44 | 2500 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| YM40 | orta | M25-M40 | 12.0 | 90.6 | 14.15 | 3200 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| P | YP10 | orta | P05-P25 | 6.0 | 91.5 | 13.86 | 2300 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | |||||
| YP25G | orta | P15-P35 | 7.6 | 90.6 | 13.95 | 2700 | ● | ☆ | ☆ |
Spesifikasyonunuza göre üretilen kesme takımı insert boşlukları
Yatech karbür insert boşlukları; tornalama, diş açma, oluk açma, ayrma ve frezeleme insertlerinin başlangıç noktasıdır. Boşluklar geometrinize göre preslenir ve sinterlenir, ardından kritik yüzeylerde sıkı kalınlık ve tolerans kontrolüyle taşlanır; böylece kenar hazırlama ve kaplama prosesleriniz tutarlı ilerler.
- Geometri: standart ISO formları veya çizime göre tamamen özel profiller
- Notlar: taban notlar PVD veya CVD kaplama ve işlenecek malzemeniz için optimize edildi
- Toleranslar: tutarlı kaplama ve kenar hazırlığı için hassas taşlanmış kalınlık
Standart insertlerden özel profillere kadar, kısa teslim süreleri ve istikrarlı kaliteyle hem insert üreticilerini hem de son kullanıcıları destekliyoruz.
Get a Quote for Cutting Tool Insert Blanks
İlgili tungsten karbür ürünleri
Yatech Materials'tan daha fazla tungsten karbür çözümünü keşfedin:




