Benutzerdefinierte Einlegerohlinge
Custom carbide insert blanks are available for turning, threading, grooving, cut-off, drilling, reaming and milling. Our Schneidewerkzeuge sind sowohl für die Metallbearbeitung als auch für nichtmetallische Anwendungen konzipiert.
Wir sind auf die Herstellung endkonturnaher Hartmetall- und Cermet-Einsätze und auswechselbarer Bohrerrohlinge spezialisiert. Unsere Produkte sind von hoher Qualität und in einheitlichen Größen erhältlich. Wir bieten eine größere Auswahl an Einsatzrohlingsmaterialien zur Steigerung der Produktivität und des Durchsatzes.
Mit unseren fortschrittlichen und effizienten Fertigungstechniken können wir Ihnen ein vielfältiges Spektrum an komplexen Geometrien und Schleifmöglichkeiten bieten.
Cutting tool insert blanks, carbide tool blanks
Standard and customized insert blanks
Mehrere Noten stehen zur Verfügung
Strict product confidentiality (NDA available)
Carbide blank suppliers in China
| ISO-Klasse | Grad | Durchschnittliche WC-Korngröße | Branchenklassifizierung | Kobaltgehalt (wt%) | Härte (HRA) | Dichte (g/cm³) | TRS (MPa) min. | Empfohlene Beschichtung | Anwendung | ||||||||
| Unbeschichtet | CVD | PVD | Drehen | Einfädeln | Bohren | Mahlen | Einstechen | Runde Werkzeuge | STB & Tips | ||||||||
| K | YK05 | Bußgeld | K20-K35 M20-M40 | 6.0 | 91.8 | 14.95 | 2720 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| YK10H | Mittel | K20-K40 | 6.0 | 91.1 | 14.95 | 2300 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| YK30H | Mittel | K25-K45 | 8.0 | 90.1 | 14.74 | 2800 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| YU10 | Mikrofein | K05-K20 M10-M20 | 6.1 | 93.0 | 14.83 | 2700 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| YU10UF | Ultrafein | H05-H10 | 6.2 | 93.9 | 14.75 | 3500 | ● | ● | ☆ | ☆ | |||||||
| YU20 | Mikrofein | K20-K35 M25-M40 | 10.3 | 91.7 | 14.40 | 3500 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| YU20F | Ultrafein | K15-K25 M10-M25 | 10.3 | 92.1 | 14.38 | 3800 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| YU25UF | Ultrafein | K05-K10 M05-M15 H05-H15 | 12.0 | 92.5 | 14.11 | 4200 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| YU092 | Ultrafein | H05-H10 | 9.0 | 93.5 | 14.40 | 4100 | ● | ● | ☆ | ☆ | |||||||
| M | YM15 | Mikrofein | M05-M15 | 10.5 | 91.8 | 14.34 | 2700 | ● | ● | ☆ | ☆ | ||||||
| YM25 | Bußgeld | M15-M35 | 9.2 | 90.9 | 14.44 | 2500 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| YM40 | Mittel | M25-M40 | 12.0 | 90.6 | 14.15 | 3200 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| P | YP10 | Mittel | P05-P25 | 6.0 | 91.5 | 13.86 | 2300 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | |||||
| YP25G | Mittel | P15-P35 | 7.6 | 90.6 | 13.95 | 2700 | ● | ☆ | ☆ |
Rohlinge für Schneidwerkzeugeinsätze nach Ihrer Spezifikation
Yatech-Hartmetall-Einsatzrohlinge sind der Ausgangspunkt für Dreh-, Gewinde-, Nuten-, Abstech- und Fräseinsätze. Die Rohlinge werden nach Ihrer Geometrie gepresst und gesintert und anschließend auf kritischen Flächen mit engen Dicken- und Toleranztoleranzen geschliffen, damit Ihre Schneidkantenvorbereitung und Beschichtungsprozesse gleichbleibend laufen.
- Geometrie: Standard-ISO-Formen oder vollständige Sonderprofile nach Zeichnung
- Noten: Substrat Noten optimiert für PVD- oder CVD-Beschichtung und Ihr Werkstückmaterial
- Toleranzen: präzisionsgeschliffene Dicke für gleichbleibende Beschichtung und Kantenvorbereitung
Von Standard-Einsätzen bis zu Sonderprofilen unterstützen wir sowohl Einsatzhersteller als auch Endanwender mit kurzen Lieferzeiten und stabiler Qualität.
Get a Quote for Cutting Tool Insert Blanks
Verwandte Wolframcarbid-Produkte
Entdecken Sie weitere Wolframcarbid-Lösungen von Yatech Materials:




