カスタムインサートブランク
Custom carbide insert blanks are available for turning, threading, grooving, cut-off, drilling, reaming and milling. Our 切削工具 金属切断と非金属の両方の用途向けに設計されています。
当社は超硬およびサーメットのニアネットシェイプインサートと交換可能なビットブランクの製造を専門としています。当社の製品は高品質で、一貫したサイズが揃っています。生産性とスループットを向上させるために、当社はインサートブランク材料の幅広い選択肢を提供しています。
当社の高度で効率的な製造技術により、さまざまな複雑な形状と研削オプションを提供できます。
Cutting tool insert blanks, carbide tool blanks
Standard and customized insert blanks
複数 材種 ご利用いただけます
Strict product confidentiality (NDA available)
Carbide blank suppliers in China
| ISOクラス | 当社材種記号 | WCの平均粒径 | 業種分類 | コバルト含有量 (wt%) | 硬度(HRA) | 密度 (g/cm3) | TRS (MPa) min. | 推奨コーティング | 応用 | ||||||||
| コーティングされていない | CVD | PVD | 旋回 | ねじ切り | 掘削 | フライス加工 | 溝入れ加工 | 丸工具 | STB & Tips | ||||||||
| K | YK05 | Fine | K20-K35 M20-M40 | 6.0 | 91.8 | 14.95 | 2720 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| YK10H | 中くらい | K20-K40 | 6.0 | 91.1 | 14.95 | 2300 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| YK30H | 中くらい | K25-K45 | 8.0 | 90.1 | 14.74 | 2800 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| YU10 | マイクロファイン | K05-K20 M10-M20 | 6.1 | 93.0 | 14.83 | 2700 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| YU10UF | 極細 | H05-H10 | 6.2 | 93.9 | 14.75 | 3500 | ● | ● | ☆ | ☆ | |||||||
| YU20 | マイクロファイン | K20-K35 M25-M40 | 10.3 | 91.7 | 14.40 | 3500 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| YU20F | 極細 | K15-K25 M10-M25 | 10.3 | 92.1 | 14.38 | 3800 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| YU25UF | 極細 | K05-K10 M05-M15 H05-H15 | 12.0 | 92.5 | 14.11 | 4200 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| YU092 | 極細 | H05-H10 | 9.0 | 93.5 | 14.40 | 4100 | ● | ● | ☆ | ☆ | |||||||
| M | YM15 | マイクロファイン | M05-M15 | 10.5 | 91.8 | 14.34 | 2700 | ● | ● | ☆ | ☆ | ||||||
| YM25 | Fine | M15~M35 | 9.2 | 90.9 | 14.44 | 2500 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| YM40 | 中くらい | M25-M40 | 12.0 | 90.6 | 14.15 | 3200 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| P | 10円 | 中くらい | P05~P25 | 6.0 | 91.5 | 13.86 | 2300 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | |||||
| YP25G | 中くらい | P15~P35 | 7.6 | 90.6 | 13.95 | 2700 | ● | ☆ | ☆ |
仕様に合わせて製作するチップブランク
Yatech の超硬チップブランクは、旋削・ねじ切り・溝入れ・突切り・フライス用チップの起点です。ブランクはお客様の形状に合わせてプレス・焼結し、重要な面を厳しい厚み・公差管理で研削するため、刃先処理やコーティング工程が安定して進みます。
標準チップから特殊形状まで、短納期と安定品質でチップメーカーとエンドユーザーの双方をサポートします。
Get a Quote for Cutting Tool Insert Blanks
関連するタングステンカーバイド製品
Yatech Materials のその他のタングステンカーバイドソリューション:




