
I. Sintesi esecutiva
Tra il 2023 e il 2025, l'industria cinese del carburo cementato ha registrato una crescita costante della produzione, un'accelerazione dell'espansione dei ricavi e una notevole ripresa degli utili nel 2025, nonostante la significativa volatilità dei prezzi del tungsteno a monte. Grazie ad aggiustamenti strutturali e al controllo dei costi, le imprese a valle sono riuscite a invertire la pressione sui margini.
II. Indicatori chiave di performance (2023-2025)
| Indicatore | 2023 | 2024 | 2025 | Variazione (2025 vs. 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Numero di imprese segnalanti | 59 | 57 | 57 | — |
| Produzione dichiarata di carburo cementato (tonnellate) | 47,399.6 | 50,211.59 | 55,085.8 | +10.28% |
| Produzione nazionale stimata (tonnellate) | ~53,000 | ~58,000 | ~63,000 | — |
| Ricavi operativi totali (miliardi di RMB) | 39.01 | 40.06 | 51.12 | +27.0% |
| Principali ricavi aziendali (miliardi di RMB) | 38.09 | 39.07 | 49.85 | +26.33% |
| Utile totale ante imposte (miliardi di RMB) | 3.92 | 3.14 | 4.61 | +47.28% |
| Utile netto totale (miliardi di RMB) | 3.17 | 2.23 | 3.57 | +60.23% |
| margine di profitto netto del settore | 7.64% | 5.57% | 6.99% | +1,42 punti percentuali |
| Valore delle esportazioni (100 milioni di dollari USA) | 6.04 | 7.01 | 7.01 | +7.44% |
III. Produzione per principali categorie di prodotto (2024 vs. 2025)
| Categoria di prodotto | 2024 (tonnellate) | 2025 (tonnellate) | Variazione anno su anno |
|---|---|---|---|
| Utensili da taglio (totale) | 26,903.79 | 30,099.03 | +12.54% |
| — Inserti CNC (milioni di pezzi) | 60,760.47 | 70,286.79 | +18.04% |
| — Canne / barre | 18,512.23 | 21,075.05 | +13.33% |
| Leghe per perforazione di roccia e ingegneria | 9,898.91 | 12,280.54 | +16.35% |
| Parti resistenti all'usura | 11,985.54 | 11,985.39 | -0.39% |
| Altri carburi cementati | 1,423.34 | 730.01 | -48.7% |
| Materiali di rivestimento | 3,657.16 | 3,714.01 | -9.42% |
IV. Andamento della redditività (2023-2025)
Ricavi operativi è cresciuto da 39,0 miliardi di RMB (2023) a 51,1 miliardi di RMB (2025), con una forte accelerazione nel 2025 (+27%).
Utile netto è crollato bruscamente nel 2024 (-23,58%) ma si è ripreso con forza nel 2025 (+60,23%), superando il livello del 2023.
Margine di profitto netto Il titolo si è ripreso da un minimo di 5,57% nel 2024 a 6,99% nel 2025, indicando un miglioramento della qualità degli utili.
utile ante imposte Nel 2025, le emissioni di TP3T sono aumentate di 47,281 tonnellate su base annua, tornando ai livelli precedenti al 2024.
V. Caratteristiche e osservazioni del settore (2025)
Elevata volatilità dei prezzi del tungsteno – Le miniere a monte e i produttori di polveri hanno tratto vantaggio, mentre i produttori di leghe a valle hanno subito una forte pressione sui costi.
Resilienza a valle – I produttori di leghe hanno adottato meccanismi di pagamento anticipato, ottimizzato il mix di prodotti e accelerato lo sviluppo di prodotti di fascia alta, invertendo il calo dei profitti.
Esportazioni stabili – Il valore delle esportazioni è rimasto stabile intorno ai 700 milioni di dollari, con uno spostamento verso prodotti di maggior valore.
Prodotti di fascia alta che trainano la crescita – Inserti CNC e barre di carburo ha registrato una crescita a doppia cifra per tre anni consecutivi.





